Структура
- Плотное стекловолокно: 100-125 гр/м кв.
- Битумный компаунд СБС
- Базальтовый гранулят, окрашенный в момент обжига, с помощью неорганических красителей при очень высокой температуре (840 °С)
- Одноцветное окрашивание или окрашивание с оттенами, чтобы сделать расцветку крыш более разнообразной.
- Совершенная защита от ультрафиолетовых лучей
- Термоклейкие полосы, невидимые на готовой крыше, гарантируют эффективную защиту от ветра.
- Специальные риски, нанесенные в момент производства черепицы, предназначенные для удобства монтажа.
| Характеристика | Модель Черепицы | ||||
| Аляска | Классик | Антик | Альпин | Нордик | |
| Характеристики покрытия | |||||
| Покрытие: | базальтовый гранулят | ||||
| Тип битума: | Битумный компаунд СБС | ||||
| Геометрические характеристики | |||||
| Размеры листа, мм: | 1000×337 | 1000×340 | 1000×340 | 1000×337 | 1000×337 |
| Толщина листа, мм: | 3,1 / 6,2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Видимая часть листа, мм: | 143 | 145 | 145 | 143 | 143,5 |
| Весовые характеристики | |||||
| Удельный вес покрытия, кг/м2: | 11,7 | 9,5 | 9,4 | 8,5 | 8,5 |
| Удельный вес стекловолокна, г/м2: | 100 | ||||
| Физико-механические характеристики | |||||
| Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н/5см: | >700 | ||||
| Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении, Н/5см: | >450 | ||||
| Упаковка | |||||
| Кол-во листов в упаковке, шт.: | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Покрываемая поверхность из одной упаковки, м2: | 2,57 | 3,5 | 3,5 | 3,45 | 3,45 |
| Кол-во листов на 1 м2, шт.: | 7 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7 |
| Кол-во упаковок на поддоне, шт.: | 48 | 52 | 52 | 48 | 48 |
| Покрываемая поверхность из одного поддона, м2: | 123,36 | 182 | 182 | 165,6 | 165,6 |


