Вентиляторы серии СА – это круглые канальные вентиляторы в корпусе из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием.
Двигатель вентилятора с внешним ротором, имеет встроенную тепловую защиту и отбалансирован вместе с рабочим колесом.
Положение вентилятора в пространстве – любое.
В комплект поставки входит вентилятор и два кронштейна для крепления вентилятора к строительным конструкциям при монтаже специалистами компании «Стандарт».

Конструкция и размеры вентилятора

| Модель | A | B | C | D | E | F | Масса |
| CA 100 | 20 | 235 | 300 | 250 | 97 | 25 | 3 |
| CA 125 | 20 | 235 | 300 | 250 | 122 | 25 | 2,8 |
| CA 150 | 25 | 265 | 350 | 300 | 147 | 25 | 3,4 |
| CA 160 | 25 | 265 | 350 | 300 | 157 | 25 | 5,6 |
| CA 200 | 25 | 270 | 390 | 340 | 197 | 25 | 4,6 |
| CA 250 | 25 | 280 | 390 | 340 | 247 | 44 | 5,4 |
| CA 315 | 40 | 325 | 450 | 400 | 312 | 71 | 6,7 |
Технические характеристики вентиляторов серии «CA»
| Модель | Код | Мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Степень защиты IP | Lp на расст.3м, дБА |
| CA 100 | 16000 | 85 | 0,38 | X4 | 56 |
| CA 100 Q | 16001 | 40 | 0,2 | X4 | 46,5 |
| CA 125 | 16010 | 85 | 0,4 | X4 | 54 |
| CA 125 Q | 16011 | 40 | 0,2 | X4 | 39,5 |
| CA 150 | 16020 | 85 | 0,4 | X4 | 54 |
| CA 160 | 16070 | 180 | 0,9 | X4 | 54 |
| CA 160 Q | 16071 | 75 | 0,4 | X4 | 54 |
| CA 200 | 16040 | 180 | 0,7 | X4 | 61 |
| CA 200 Q | 16030 | 75 | 0,4 | X4 | 61 |
| CA 250 | 16050 | 200 | 0,9 | X4 | 62,5 |
| CA 250 Q | 16051 | 120 | 0,57 | X4 | 62,5 |
| CA 315 | 16061 | 260 | 1,2 | X4 | 60,5 |
| CA 315 Q | 16060 | 130 | 0,67 | X4 | 60,5 |
Варианты монтажа

Дополнительные принадлежности
| Модель | Код | |
| Электронный регулятор SCNR частоты вращения | 12912 | ![]() |
| Встроенный регулятор SCNRB частоты вращения | 12971 | ![]() |
| Электронный гигростат для поддержания заданной влажности | 12908 | ![]() |




