Вентиляторы серии СА-V0 в Калуге – это круглые канальные вентиляторы в корпусе из ABS пластика. На всасывании вентилятора располагается защитная решетка. Двигатель вентилятора с внешним ротором, имеет встроенную тепловую защиту и отбалансирован вместе с рабочим колесом.
Положение вентилятора в пространстве – любое.

В комплект поставки входит вентилятор и два кронштейна для крепления вентилятора к строительным конструкциям.
Модели CA 100 D V0, CA 125 D V0 и CA 150 D V0 предлагаемые в Калуге компанией «Стандарт» имеют две скорости вращения вентилятора.
Конструкция и размеры

| Модель | A | B | C | D | E | Масса |
| CA 100 V0 D | 30 | 250 | 250 | 97 | 30 | 2,4 |
| CA 125 V0 D | 30 | 250 | 250 | 122 | 30 | 2,3 |
| CA 150 V0 D | 30 | 305 | 300 | 147/157 | 30 | 2,6 |
| CA 200 V0 | 30 | 280 | 340 | 197 | 30 | 4 |
| CA 200 V0 Q | 30 | 280 | 340 | 197 | 30 | 4,3 |
| CA 250 V0 | 30 | 305 | 340 | 247 | 55 | 4,3 |
| CA 315 V0 | 40 | 340 | 400 | 312 | 75 | 5,1 |
Технические характеристики вентиляторов серии «CA-V0»
| Модель | Код | Мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Степень защиты IP | Lp на расст.3м, дБА |
| CA 100 V0 D | 16008 | 8565 | 0,380,32 | X4 | 5661 |
| CA 125 V0 D | 16018 | 8567 | 0,400,34 | X4 | 5645 |
| CA 150 V0 D | 16028 | 8570 | 0,410,34 | X4 | 5644 |
| CA 200 V0 | 16045 | 180 | 0,83 | X4 | 64 |
| CA 200 V0 Q | 16035 | 100 | 0,35 | X4 | 59 |
| CA 250 V0 | 16055 | 200 | 0,9 | X4 | 64 |
| CA 315 V0 | 16065 | 200 | 0,9 | X4 | 67 |
Варианты монтажа

Дополнительные принадлежности
| Модель | Код | |
| Электронный регулятор SCNR частоты вращения | 12912 | ![]() |
| Встроенный регулятор SCNRB частоты вращения | 12971 | ![]() |
| Электронный гигростат для поддержания заданной влажности | 12908 | ![]() |




